料金表
自由診療治療報酬料
| インプラント | |
|---|---|
| 診察料 | ¥5,250 |
| レントゲン料(全顎) | ¥5,250 |
| 診断用ワックスアップ(1歯) | ¥3,150 |
| インプラント位置決め装置(サージカルステント) | ¥10,500 |
| 笑気麻酔 | ¥5,250 |
| 静脈内鎮静法 | ¥52,500 |
| インプラント埋め込み手術:前歯部 | ¥262,500 |
| インプラント埋め込み手術:前歯部以外 | ¥210,000 |
| インプラント土台(アバットメント) | ¥52,500 |
| 上部構造(セラミック製差し歯) | ¥105,000 |
| 仮歯 | ¥5,250 |
| 骨移植手術 | ¥63,000 |
| 上顎洞挙上手術(サイナスリフト) | ¥315,000 |
| ソケットリフト | ¥63,000 |
| ホワイトニング | |
| ホームホワイトニング(片顎) | ¥31,500 |
| 追加ジェル | ¥4,200 |
| オフィスホワイトニング 一本一回 | ¥6,300 |
| 審美歯冠修復治療 | |
| メタルボンドクラウン | ¥105,000 |
| オールセラミッククラウン | ¥157,500 |
| ラミネートベニア | ¥126,000 |
| ファイバーコア | ¥15,750 |
| 20Kクラウン 小臼歯 | ¥63,000 |
| 20Kクラウン 大臼歯 | ¥84,000 |
| エステニア インレー(ハイブリッドセラミック) | ¥52,500 |
| 20Kインレー 小臼歯 | ¥31,500 |
| 20Kインレー 大臼歯 | ¥42,000 |
| 義歯 | |
| 金属床義歯 | ¥315,000〜 |
| 金床義歯 | ¥735,000〜 |
| コーヌス義歯用アタッチメント | ¥105,000 |
| 磁石アタッチメント | ¥105,000 |
※お支払い方法:自由診療に関しては、各種カードが使えます。分割払い、リボルビング払いも可能です。

医療費控除
一年間に10万円を超える医療費を支払った場合には、確定申告により、医療費控除の適用を受けることができます。
一年間の医療費から、「保険金等の受領額」と「10万円または所得金額の5%のいずれかの金額」を引いた額が「医療費控除額」となります。




